グルーポン系 twitter アカウントのフォロワー数ランキング(2010/10/2)

相変わらずグルーポンサイトが増え続けている。クーポンサイトがカバーするグルーポンサイトは、とうとう100サイトに達した(風俗系を含む)。地域別の twitter アカウントを作る例も増えており、私の twitter の groupon リスト は、226件にもなっている*1。というわけで、前回のエントリから一週間経過したので、ふたたびフォロワー数を調べてみた。いやもう、調べてどうなるものでもないという気はしているのだけれど、継続は力である(←出鱈目)。

では、今週のランキング。今回もフォロワー数50以上で掲載している(順位は136位)。例によって、ログイン時と、未ログイン時でフォロワー数が変化するのだが、細かいことは気にしないでほしい。

今週の動きとして気になるのは、毎ポンアイポン で、つまり新聞社とテレビ局がグルーポンに乗り出してきた。これは、やっぱり自社メディアを使って宣伝していたりするんだろうか。テレビショッピングでも公共電波の私有化とか批判があるのに、それでいいのか?(って、よく知らないんだけど) ちなみに9位に急上昇している TRENFA は、以前は別のことをやっていて、最近グルーポンを始めたということのようだ。という例を除けば、ホント順位の変動が少ない。

順位 前回 サイト twitter 9/25 10/2 増減
1 1 TOKUPO(トクポ) tokupo_jp 23,321 25,894 2,573
2 2 ミナワリ 東京 minawari_tokyo 22,198 24,371 2,173
3 4 Piku pikujp 19,538 21,312 1,774
4 3 Qpod Qpod_jp 19,780 21,008 1,228
5 5 GOTi_tokyo GOTi_tokyo 14,214 15,484 1,270
6 6 ポンパレ pomparade 14,049 15,309 1,260
7 7 Pikuマスコット _Pikuchan_ 13,604 14,391 787
8 8 Qpon qpon 11,946 12,690 744
9 トレンファ TREN_FA 10,500 10,500
10 9 KAUPON 東京 kaupon_tokyo 8,417 8,620 203
11 10 grpi tokyo grpi_tokyo 7,097 7,927 830
12 11 GOTi gotijp 7,021 7,269 248
13 12 TiX tixjp 5,574 6,455 881
14 14 GroupMall GroupMall 5,130 5,621 491
15 13 イマナラ imanara_coupon 5,516 5,457 -59
16 16 シェアリー(Shareee) 東京 Shareee_tokyo 4,790 5,195 405
17 17 半額東京 hangaku_tokyo 4,540 5,163 623
18 21 TOKUPO(トクポ)グルメ tokupo_gourmet 3,753 5,007 1,254
19 15 GOTiコンシェルジェ miyashitachan 4,964 5,006 42
20 18 LUXA(ルクサ)東京 luxa_tokyo 4,445 4,591 146
21 47 J-PON 東京 J_pon_Tokyo 1,941 4,542 2,601
22 32 warican wari_can 2,626 4,271 1,645
23 20 アスマル1dayプライス! as1day 3,980 4,257 277
24 19 ニコポン nicopon_jp 4,208 4,227 19
25 25 食べログチケット東京 tabe_ttokyo 3,312 4,209 897
26 26 焼きニクーポン 29_pon 3,218 3,831 613
27 22 シーナ sina_snjn 3,417 3,813 396
28 23 もしフェス moshimochan 3,382 3,759 377
29 24 PREPON preponjp 3,347 3,498 151
30 27 ドリパス dre_pass 3,192 3,304 112
31 29 小戸堀ポチタ(ココホレポチタ) _pochita_ 2,887 3,138 251
32 28 イイ値ッ!グルメ iineg 3,032 3,046 14
33 30 Pita Ticket 東京 tokyo_pita 2,852 2,977 125
34 34 店探 misetan_jp 2,559 2,916 357
35 36 PREMINOW(プレミなう) preminow 2,467 2,910 443
36 35 トクー!ポン tocoopon 2,495 2,765 270
37 31 Gravy(グラビー) Gravy_sale 2,675 2,698 23
38 37 (トクテン)特選良店 Tokuten_Tokyo 2,438 2,616 178
39 38 (トクピン!)特選良品 tokupin 2,386 2,576 190
40 33 ジーナ jina_snjn 2,559 2,547 -12
41 39 Ohhh! ohhh_jp 2,357 2,528 171
42 40 Pita Ticket 大阪 osaka_pita 2,340 2,427 87
43 42 みんクー mincou_jp 2,106 2,280 174
44 49 iiPON iipon_premium 1,927 2,245 318
45 58 Golf Price golfprice 1,676 2,203 527
46 43 ナゴぽん nagoponkousiki 2,079 2,173 94
47 41 LUXA(ルクサ)横浜 luxa_yokohama 2,169 2,168 -1
48 48 クーポンバル QponBar 1,933 2,150 217
49 46 Ruby Ruby_qp 1,951 2,091 140
50 45 ポチタ! 東京 pochita_tokyo 1,976 2,073 97
51 44 CooPa(クーパ) coopa_ 2,012 2,052 40
52 52 Qpod 東京 Qpod_tokyo 1,823 1,945 122
53 57 しずポン shizupon_com 1,686 1,935 249
54 51 グミチケ gumitike 1,840 1,864 24
55 59 MAGICAL COUPON MAGICALCOUPON 1,494 1,855 361
56 50 クーペディア Qoopedia 1,845 1,834 -11
57 54 シェアコト SHAREcoto 1,743 1,808 65
58 53 LUXA 仙台 luxa_sendai 1,749 1,786 37
59 55 KAUPON 大阪 kauponosaka 1,721 1,771 50
60 56 LUXA(ルクサ) luxa_jp 1,689 1,675 -14
61 68 GOクーポン gocou_jp 1,247 1,673 426
62 63 ハピワリ hapiwari 1,383 1,665 282
63 76 CooPa_LOVE coopa_love 1,095 1,616 521
64 65 激割.com gekiwari 1,338 1,577 239
65 102 ペケット peket_jp 328 1,558 1,230
66 61 ヲタぽん wotapon 1,410 1,531 121
67 60 ひがわり(higawari)東京 higawari_tokyo 1,442 1,503 61
68 64 グルリザ 新宿 gururiza_snjk 1,371 1,472 101
69 62 KAUPON 京都 kaupon_kyoto 1,384 1,448 64
70 104 くるぽん kurupon_tokyo 313 1,444 1,131
71 67 グルリザ 渋谷 gururiza_sby 1,317 1,438 121
72 66 バウ左衛門 bowzaemon 1,323 1,368 45
73 69 チケトク tiketoku 1,198 1,342 144
74 70 ギリー girimajp 1,197 1,245 48
75 86 クーどす cou_dosu 895 1,242 347
76 71 KAUPON 兵庫 kaupon_hyogo 1,185 1,214 29
77 79 ハピポン hapipon_jp 1,039 1,193 154
78 73 たまチケ tamatike 1,106 1,151 45
79 78 バザール Bazaarinc 1,043 1,144 101
80 85 クポポン kupopon_jp 902 1,128 226
81 74 Timesell Timesell_coupon 1,103 1,126 23
82 77 KAUPON 千葉 kaupon_chiba 1,092 1,126 34
83 87 食べログチケット大阪 tabe_tosaka 879 1,116 237
84 72 tomobay(トモベイ) tomobaytokyo 1,114 1,115 1
85 75 みんわり minwari 1,099 1,089 -10
86 83 check8 check8_tokyo 943 1,010 67
87 90 ジークーポン Gcoupon 821 1,010 189
88 84 ヒトシナ hitoshina_nuts 932 1,008 76
89 80 トクトク長崎 toku2_nagasaki 998 1,001 3
90 81 超一品.com choippin 974 982 8
91 82 ポチタ! 群馬 pochita_gunma 951 954 3
92 Pomto京都 Pomto_Kyoto 945 945
93 88 Qpod 大阪 Qpod_osaka 870 934 64
94 89 食べログチケット神奈川 tabe_tkanagawa 833 860 27
95 110 クーポンぽん couponpon_jp 261 789 528
96 92 iCoupons.jp iCouponsjp 672 715 43
97 91 ヴェルチ verciinc 700 706 6
98 93 食べログチケット福岡 tabe_tfukuoka 671 697 26
99 99 Qupy Qupy_qp 438 614 176
100 94 口コミランキングGO!GO RankingGOGO 587 608 21
101 95 百式クーポン 100coupon 567 586 19
102 96 Qpod 神奈川 Qpod_kanagawa 543 576 33
103 97 f prime_ticket_jp 522 566 44
104 100 晴れポン harepon_okayama 423 526 103
105 103 Buzz Collection buzzcolle 324 489 165
106 ポンKING Pon_King 450 450
107 98 カウポン (KAUPON) kaupon_jp 442 449 7
108 105 スゴポン sugopon 297 429 132
109 PETPON official_petpon 429 429
110 101 Qpod 京都 Qpod_kyoto 393 415 22
111 ならのわ nawanowa 404 404
112 106 Qpod 愛知 Qpod_aichi 295 343 48
113 スポーツクーポン sportscoupon 334 334
114 115 coopie coopie_ 141 317 176
115 117 GETON geton_tonchan 137 302 165
116 Piku 関西 Piku_Kansai 292 292
117 109 Qpod 福岡 Qpod_fukuoka 270 291 21
118 108 Qpod 兵庫 Qpod_hyogo 274 289 15
119 107 ヲタぽん wotapon_com 280 286 6
120 Miru-Pon(ミルーポン) miruponjp 283 283
121 ぐるぽん北海道 gurupon_net 247 247
122 111 Qpod 千葉 Qpod_chiba 182 199 17
123 113 iCoupons/icpb iCoupons_biz 176 188 12
124 112 7pon 7ponjp 176 187 11
125 114 ネイルクルーショッピング nlclshop 167 183 16
126 さっポン sappon_jp 175 175
127 Grou(グルー) GrouJapan 170 170
128 116 Qpod 埼玉 Qpod_saitama 139 152 13
129 Piku 中部 Piku_Chubu 131 131
130 Piku 九州 Piku_Kyushu 129 129
131 118 GOTi/ゴチッター gotitter_ 91 92 1
132 アイポン ipon_tv 88 88
133 マイポン maipon_jp 79 79
134 135 BESPO bespo_jp 13 68 55
135 120 Qpod 熊本 Qpod_kumamoto 56 66 10
136 119 ミナワリ minawari_jp 13 13

しかし、こんなに乱立して大丈夫なのかなあという気もする。本家 GROUPON は、グルーポンデファクトになり(という表現も変だが)、載せてもらうのに半年待つという状態らしいのだけれど、だからこそ良質の出品者(良質のクーポン)が集まり、ユーザーにもアピールできるという面があるだろう。日本で、これだけ乱立してたら出品者(良クーポン)の奪い合いになって、ユーザー側から見れば実は条件が思ったより厳しいとか、出品者側から見ればリピーターの獲得につながらないということがありそうな気もする。いや、まあ、どちらも条件は明記されて納得の上で利用しているはずなんだろうけれども。しばらくすれば寡占状態とか独占状態になって、日本のデファクトになるグルーポンがあるのかというと、それはなんだか難しい気がしてきた。

※2010/10/9追記。日付ラベルを間違えたうえ、左右反対にしてしまいました。

*1:とはいえ手元のリストでは232件になっており、どこかで追跡が切れてしまっているようではあるのだが